Konsultasi Biaya & Skema Kemudahan
SPMB SMP Muhammadiyah 1 Jakarta berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas dengan skema pembiayaan yang fleksibel & terjangkau.
Dapatkan Brosur Rincian Biaya & Voucher Diskon Pendaftaran!
Hubungi Panitia SPMB melalui WhatsApp untuk mendapatkan e-Brosur rincian biaya lengkap, informasi potongan diskon pendaftaran gelombang pertama, dan penawaran beasiswa.
Skema Cicilan Fleksibel
Pembayaran Investasi Pendidikan dapat diangsur hingga 6 kali termin untuk meringankan beban wali murid.
Voucher Diskon Gelombang 1
Dapatkan keringanan khusus potongan pendaftaran bagi pendaftar Gelombang 1 dengan kode EARLYBIRD10.
Program Beasiswa
Tersedia potongan biaya bagi murid berprestasi (Akademik/Non-Akademik), Tahfiz Al-Qur'an, dan keringanan khusus.
Skema Cicilan Investasi Pendidikan
Pilih program kelas di bawah untuk melihat rincian angsuran 1 s/d 6.
| No | Uraian Komponen | Nominal | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 | Angsuran 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku Paket | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - | - | - |
| 2 | Seragam Sekolah | 2.300.000 | 2.300.000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Kegiatan Sekolah 1 Thn | 4.200.000 | 4.200.000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Pendidikan | 11.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| JUMLAH INVESTASI PENDIDIKAN | 20.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| No | Uraian Komponen | Nominal | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 | Angsuran 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku Paket | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | - | - | - |
| 2 | Seragam Sekolah | 2.300.000 | 2.300.000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Kegiatan Sekolah 1 Thn | 4.200.000 | 4.100.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Pendidikan | 11.000.000 | 1.100.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| JUMLAH INVESTASI PENDIDIKAN | 20.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| No | Uraian Komponen | Nominal | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 | Angsuran 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku Paket | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - | - | - | - |
| 2 | Seragam Sekolah | 2.300.000 | 2.300.000 | - | - | - | - | - |
| 3 | Kegiatan Sekolah 1 Thn | 9.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | - |
| 4 | Tablet (Fasilitas MIC) | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - | - | - | - |
| 5 | Pengembangan Pendidikan | 13.200.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| JUMLAH INVESTASI PENDIDIKAN | 35.500.000 | 18.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
Ringkasan Biaya Pendaftaran & Diskon
Estimasi biaya pendaftaran & skema kemudahan pembiayaan tahun ajaran 2026/2027.
| Komponen Biaya | Estimasi Nominal | Keterangan & Kemudahan |
|---|---|---|
| Biaya Formulir & Tes | Rp 350.000,- | Dibayar 1x saat pendaftaran akun awal (termasuk kode unik 3 digit). |
| Diskon Early Bird (SPP) PROMO | - Rp 2.000.000,- | Klaim kode voucher EARLYBIRD10 saat login portal pendaftar. |
| Investasi Pendidikan | Bisa Dicicil 6x | Dapat diangsur hingga 6 termin sesuai skema tabel di atas. |